Advents- und Jahresabschlußschießen 2008
(08.12.2008, Bilder: Ernst Potthoff)
Die Jungschützen waren beim Advents- und Jahresabschlußschießen stark vertreten.
Ergebnisse des Preisschießens
| Schütze | Ringzahl |
|---|---|
| Ueberberg, Rolf | 48 |
| Riepert, Berthold | 46 |
| Stötzel, Benjamin | 45 |
| Holthausen, Johannes | 44 |
| Mülling, Olli | 44 |
| Stötzel, Michael | 43 |
| Vogt, Peter | 29 |
| Arnold, Jürgen | 28 |
| Potthoff, Ernst | 28 |
| Blumberg, Wolfgang | 27 |
| Arnold, Marcel | 26 |
| Arnold, Patrick | 26 |
| Heide, Jan | 26 |
| Heide, Tim | 26 |
| Heuser, Hans | 26 |
| Potthoff, David | 26 |
| Stötzel, Andreas | 26 |
| Stötzel, Peter | 26 |
| Hamann, Dirk | 25 |
| Stötzel, Christoph | 25 |
| Feldhoff, Tim | 24 |
| Kirkes, Christian | 23 |
| Langusch, Henrik | 23 |
| Meisenberg, Stefan | 22 |
| Ratcke, Marcel | 19 |
| Kind, Jean Piere | 11 |
Der Schießmeister Jürgen Arnold verliest die Ergebnisse.
Ergebnisse des Glückschießens
| Schütze | Ringzahl |
|---|---|
| Stötzel, Peter | 361 |
| Hamann, Dirk | 304 |
| Radke, Marcel | 254 |
| Kirkes, Christian | 240 |
| Holthausen, Johannes | 237 |
| Arnold, Jürgen | 232 |
| Ueberberg, Rolf | 184 |
| Potthoff, David | 181 |
| Stötzel, Christoph | 176 |
| Stötzel, Andreas | 166 |
| Riepert, Berthold | 164 |
| Potthoff, Ernst | 153 |
| Heide, Tim | 146 |
| Feldhoff, Tim | 139 |
| Heuser, Hans | 120 |
| Arnold, Patrik | 96 |
| Meisenberg, Stefan | 96 |
| Stötzel, Benjamin | 75 |
| Kind, John Piere | 32 |
| Langusch, Henrik | 31 |
| Arnold, Marcel | 6 |
| Heuser, Uwe | 5 |
| Blumberg, Wolfgang | 1 |
| Paul, Heide | 0 |
| Stötzel, Michael | 0 |
| Stötzel, Pascal | 0 |
| Heide, Jan | -55 |
Auch viele Altschützen waren gekommen.
Für das leibliche Wohl war ebenfalls bestens gesorgt.