Königshof- und Vorstandstreffen 2017
(23.10.2017; Bilder: Rolf Ueberberg, Holger Schorde; Text: Holger Schorde)
Das diesjährige Königshof- und Vorstandstreffen fand am 08.10.2017 statt. Im vollbesetzten Schießstand konnten der König und die Königin samt Hofstaat, der Prinz und die Prinzessin sowie zahlreiche Vorstandsmitglieder und deren Partnerinnen begrüßt werden.
Bei guter Stimmung verbrachte man einen kurzweiligen Nachmittag und dank der vom Königshof zubereiteten Speisen musste niemand Hunger leiden.
An dem Preisschießen nahmen 19 Damen und 27 Schützenbrüder teil.
Bei den Damen konnte sich erst nach einem Stechen Nicole Schorde vor Stefanie Schorde durchsetzen, nachdem zuvor beide 29 Ringe erreichten.
Bei den Herren gewann Marcus Riepert mit 28 Ringen vor Christian Schmidt mit 26 Ringen.

Sowohl Prinz Leon Hagen ...

... und Prinzessin Maria Eisenbach ...

... als auch König Michael Stötzel ...

... und Königin Beate Stötzel nahmen an den Schießwettbewerben teil.
Ergebnisse der Damenwertung
Platz | Schützin | Ringe |
---|---|---|
1 | Nicole Schorde | 29 |
2 | Stefanie Schorde | 29 |
3 | Karin Schorde | 25 |
4 | Susanne Ueberberg | 24 |
5 | Rebecca Potthoff | 24 |
6 | Sabrina Günther | 23 |
7 | Ingrid Blumberg | 20 |
8 | Maria Eisenbach | 18 |
9 | Andrea Heide | 16 |
10 | Beate Heuser | 16 |
11 | Laura Blechmann | 15 |
12 | Beate Stötzel | 15 |
13 | Nicole Riepert | 15 |
14 | Lena Marie Prinz | 14 |
15 | Vanessa Schmidt | 14 |
16 | Vanessa Plückthun | 13 |
17 | Svenja Blechmann | 11 |
18 | Stefanie Stötzel | 10 |
19 | Katja Blechmann | 9 |
Ergebnisse der Herrenwertung
Platz | Schütze | Ringe |
---|---|---|
1 | Marcus Riepert | 28 |
2 | Christian Schmidt | 26 |
3 | Moritz Hagen | 25 |
4 | Rolf Ueberberg | 25 |
5 | Uli Potthoff | 24 |
6 | Benjamin Stötzel | 24 |
7 | Patrick Arnold | 24 |
8 | Josef Günther | 23 |
9 | David Potthoff | 23 |
10 | Julian Rübach | 23 |
11 | Jonas Riepert | 23 |
12 | Martin Müller | 23 |
13 | Hardi Schorde | 22 |
14 | Paul Heide | 22 |
15 | Michael Stötzel | 21 |
16 | Niklas Wehrend | 21 |
17 | Wilfried Kemper | 20 |
18 | Sascha Stötzel | 20 |
19 | Johannes Holthausen | 20 |
20 | Günter Sauermann | 20 |
21 | Paul Schrupp | 19 |
22 | Pascal Stötzel | 19 |
23 | Leon Hagen | 18 |
24 | Gregor Blechmann | 18 |
25 | Wolfgang Blumberg | 17 |
26 | Andreas Stötzel | 15 |
27 | Dirk Hamann | 13 |

Die drei erstplatzierten Schützinnen der Damenwertung

Marcus Riepert siegte bei den Herren.








