Königs- und Prinzenpokalschießen 2015
(02.07.2015; Bilder: Rainer Vogt)
Königs- und Prinzenpokalschießen der amtierenden und ehemaligen Könige und Prinzen am 06.06.2015 in Gimborn

Die Teilnehmer im Schießstand in Gimborn.
Die Schießkommission in diesem Jahr 13 Könige und 16 Prinzen im gut besetzten Schießstand begrüßen.
Nach zwei Schießdurchgängen standen dann die Gewinner fest. Henner Neumann sicherte sich den Königspokal und Andre Büscher konnte als Gewinner des Prinzenpokals ausgezeichnet werden.
Für diesen geselligen Nachmittag gilt der Schießkommission und auch dem Grillmeister Pascal Stötzel ein herzlicher Dank.
Ergebnisse des Königspokalschießens
# | Schütze | Einzelergebnis | Gruppenwertung |
---|---|---|---|
Dirk Hamann | 85 Ringe | ||
1 | Henner Neumann | 84 Ringe | 243 Ringe |
Jens Büscher | 74 Ringe | ||
Josef Günther | 88 Ringe | ||
2 | David Potthoff | 76 Ringe | 239 Ringe |
Helmut Hoff | 75 Ringe | ||
Holger Schorde | 85 Ringe | ||
3 | Wolfgang Blumberg | 73 Ringe | 228 Ringe |
Andreas Stötzel | 70 Ringe | ||
Hans-Peter Kreuzer | 81 Ringe | ||
4 | Ulrich Potthoff | 72 Ringe | 224 Ringe |
Walter Kirkes | 71 Ringe | ||
5 | Hans-Jochen Baudach | 59 Ringe |

Der Schießmeister Christoph Stötzel und die beiden Pokale
Ergebnisse des Prinzenpokalschießens
# | Schütze | Einzelergebnis | Gruppenwertung |
---|---|---|---|
Helmut Hoff | 87 Ringe | ||
1 | Andre Büscher | 82 Ringe | 250 Ringe |
Günter Sauermann | 81 Ringe | ||
Sascha Stötzel | 86 Ringe | ||
2 | Marc Potthoff | 85 Ringe | 248 Ringe |
Michael Stötzel | 77 Ringe | ||
Josef Günther | 80 Ringe | ||
3 | Stefan Manz | 78 Ringe | 234 Ringe |
Rainer Vogt | 76 Ringe | ||
Benjamin Stötzel | 85 Ringe | ||
4 | Oliver Mülling | 76 Ringe | 228 Ringe |
Manfred Berster | 67 Ringe | ||
Matthias Klein | 78 Ringe | ||
5 | Patrick Arnold | 73 Ringe | 222 Ringe |
Jens Büscher | 71 Ringe | ||
6 | Sascha Schorde | 64 Ringe |


