Königs- und Prinzenpokalschießen 2014
(04.06.2014; Bilder: Rainer Vogt)
Königs- und Prinzenpokalschießen der ehemaligen Könige und Prinzen am 31.05.2014 in Gimborn

Die Teilnehmer im Schießstand in Gimborn.
Die Schießkommission in diesem Jahr 17 Könige und 22 Prinzen im vollbesetzten Schießstand begrüßen.
Nach zwei Schießdurchgängen standen dann die Gewinner fest. So konnte sich Jens Büscher Königspokal- und Helmut Hoff als Prinzenpokalgewinner auszeichnen.

Auch der aktuelle König Holger Schorde war nach Gimborn in den Schießstand gekommen.
Ergebnisse des Königspokalschießen

Jens Büscher gewinnt das Königspokalschießen.
# | Schütze | Einzelwertung | Gruppenwertung | |
---|---|---|---|---|
Hoff, Helmut | 88 | |||
1 | Büscher, Jens | 82 | 236 | |
Becker, Hermann-Josef | 66 | |||
Blumberg, Wolfgang | 87 | |||
2 | Potthoff, Ernst | 85 | 234 | |
Potthoff, Ulrich | 62 | |||
Vogt, Peter | 80 | |||
3 | Stötzel, Andreas | 75 | 228 | |
Günther, Josef | 73 | |||
Schorde, Holger | 84 | |||
4 | Hamann, Dirk | 78 | 225 | |
Meisenberg, Stefan | 63 | |||
Potthoff, David | 80 | |||
5 | Kreuzer, Hans-Peter | 75 | 216 | |
Wette, Josef | 61 | |||
6 | Holthausen, Josef | 51 | ||
Baudach, Hans-Jo | 47 | 98 |

Helmut Hoff gewinnt das Prinzenpokalschießen.
Ergebnisse des Prinzenpokalschießen
# | Schütze | Einzelwertung | Gruppenwertung |
---|---|---|---|
Stötzel, Michael | 86 | ||
1 | Hoff, Helmut | 78 | 239 |
Klein, Mathias | 75 | ||
Potthoff, Ernst | 88 | ||
2 | Schmidt, Christian | 70 | 224 |
Büscher, Andre | 66 | ||
Sauermann, Günter | 77 | ||
3 | Heimes, Dominik | 72 | 223 |
Schorde, Fabian | 74 | ||
Büscher, Jens | 80 | ||
4 | Berster, Manfred | 72 | 211 |
Manz, Stefan | 59 | ||
Günther, Josef | 61 | ||
5 | Mülling, Oliver | 66 | 209 |
Stötzel, Benjamin | 82 | ||
Vogt, Rainer | 75 | ||
6 | Klobes, Andre | 66 | 206 |
Schorde, Sascha | 65 | ||
Becker, Hermann-Josef | 51 | ||
7 | Arnold, Patrick | 79 | 195 |
Riepert, Marcus | 65 | ||
8 | Holthausen, Josef | 30 | 30 |




