Adventsschießen 2015
Bereits am 29.11.2015 fand im Schießstand in Gimborn das Adventsschießen mit einem Preis- und einem Glücksschießen statt.
Ergebnisse des Preisschießens
| # | Schütze | Ringe |
|---|---|---|
| 1 | Marcus Riepert | 30 |
| 2 | Patrick Arnold | 29 |
| 3 | Holger Schorde | 29 |
| 4 | Rolf Ueberberg | 29 |
| 5 | Max Schorde | 28 |
| 6 | Benjamin Stötzel | 28 |
| 7 | Michael Stötzel | 28 |
| 8 | Peter Stötzel | 27 |
| 9 | Thorben Riedel | 26 |
| 10 | Wolfgang Blumberg | 25 |
| 11 | Pascal Stötzel | 25 |
| 12 | Hardi Schorde | 24 |
| 13 | Sascha Schorde | 24 |
| 14 | Johannes Theunissen | 24 |
| 15 | Chris Müller | 23 |
| 16 | Karin Schorde | 23 |
| 17 | Andreas Stötzel | 23 |
| 18 | Moritz Hagen | 21 |
| 19 | Maurice Ginczek | 18 |
| 20 | Philipe Ginczek | 16 |
| 21 | Luis Hagen | 16 |
| 22 | Leon Hagen | 14 |
Ergebnisse des Glücksschießens
| # | Schütze | Ringe |
|---|---|---|
| 1 | Christoph Stötzel | 800 |
| 2 | Patrick Arnold | 700 |
| 3 | Holger Schorde | 700 |
| 4 | Pascal Stötzel | 600 |
| 5 | Johannes Theunissen | 520 |
| 6 | Sascha Schorde | 500 |
| 7 | Berthold Riepert | 490 |
| 8 | Peter Stötzel | 420 |
| 9 | Philipe Ginczek | 400 |
| 10 | Benjamin Stötzel | 400 |
| 11 | Karin Schorde | 400 |
| 12 | Hardi Schorde | 370 |
| 13 | Moritz Hagen | 360 |
| 14 | Michael Stötzel | 340 |
| 15 | Wolfgang Blumberg | 300 |
| 16 | Paul Heide | 290 |
| 17 | Thorben Riedel | 190 |
| 18 | Leon Hagen | 190 |
| 19 | Max Schorde | 110 |
| 20 | Luis Riepert | 110 |
| 21 | Luis Hagen | 90 |
| 22 | Jonas Riepert | 90 |
| 23 | Rolf Ueberberg | 60 |
| 24 | Andreas Stötzel | 50 |
| 25 | Chris Müller | 40 |
| 26 | Maurice Ginczek | 10 |
