Vorstands- und Königshofschießen 2009
Am 04. Oktober 2009 fand im Schießstand in Gimborn das alljährliche Vorstands- und Königshofschießen statt. In diesem Jahr war eine besonders hohe Beteiligung zu verzeichnen.

Ergebnisse Damen
| # | Schützin | Ringe |
|---|---|---|
| 1 | Tanja Simon | 27 |
| 2 | Ilka Dalibor | 27 |
| 3 | Rebecca Ottink | 27 |
| 4 | Luisa Kratz | 26 |
| 5 | Jessica Weschenbach | 25 |
| 6 | Ingrid Blumberg | 25 |
| 7 | Trixi Steinbach | 25 |
| 8 | Carolin Jenniches | 25 |
| 9 | Vanessa Sigfanz | 24 |
| 10 | Sabrina Schmidt | 23 |
| 11 | Sarah Beyer | 23 |
| 12 | Jasmin Richter | 21 |
| 13 | Stefanie Stötzel | 21 |
| 14 | Dana Holthausen | 20 |
| 15 | Verena Müller | 20 |
| 16 | Astrid Becker | 19 |
| 17 | Andrea Heide | 17 |
| 18 | Sofia Baudach | 15 |
Ergebnisse Herren
| # | Schütze | Ringe |
|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Blumberg | 29 |
| 2 | Marc Potthoff | 28 |
| 3 | Benjamin Stötzel | 28 |
| 4 | Marcel Arnold | 28 |
| 5 | Rolf Ueberberg | 28 |
| 6 | Christian Peppinghaus | 27 |
| 7 | Paul Heide | 27 |
| 8 | Josef Günter | 27 |
| 9 | David Potthoff | 27 |
| 10 | Björn Ludwig | 27 |
| 11 | Ernst Potthoff | 26 |
| 12 | Andreas Stötzel | 26 |
| 13 | Andre Büscher | 26 |
| 14 | Dominik Vogt | 26 |
| 15 | Willi Steinbach | 25 |
| 16 | Stefan Simon | 25 |
| 17 | Torsten Becker | 25 |
| 18 | Oliver Mülling | 24 |
| 19 | Martin Pelzer | 24 |
| 20 | Peter Voiß | 24 |
| 21 | Rainer Zierau | 24 |
| 22 | Christian Schmidt | 24 |
| 23 | Stefan Meisenberg | 23 |
| 24 | Sascha Schorde | 23 |
| 25 | Hans Jo Baudach | 20 |




